サイロクリーニング事業Silo Cleaning System
サイロクリーニング事業
サイロ内の掻き出し作業は、危険を伴う作業の為、安全対策や人手確保に多大な費用がかかり、
折角あるサイロの有効容量をフルに活用できていないのが実状です。
そこで私たちはそのニーズに対応すべく《サイロクリーニングシステム》を開発しました。
安全を確保した独自の無人システムでスピーディーな作業をお約束します。
使用する動力源(エアーコンプレッサー)はサイロ下へ設置、
清掃機材は全てサイロ上部から投入し遠隔操作でサイロ内部の居付きを崩すことができます。
大洋クリーナーの特徴
ご希望や、サイロ内容物の性質、作業方法、作業期間等を打ち合わせします。
打ち合わせ時に3Dレーザースキャナーでサイロの内部撮影を行います。
図面等で寸法が分かれば正確な残t数が計算できます。
※サイロ内部の発塵状況により撮影ができない場合があります。
- セメントサイロの場合
- ◎サイロ上、H、HHレベル計、検尺孔、メジャーフローなどを撤去して頂きクリーナー作業孔として利用します。
◎クリーナー作業中はBGF(集塵設備)の運転が必要となります。
- サイロ下
- 大型コンプレッサー設置及メインホース配置。
- サイロ上
- クリーナー作業準備及養生
セメントサイロの場合、デッド表面の軟弱部( 表層) から作業を始め、先端部の特殊装置の働きで、瞬時に必要箇所を崩します。そして、抽出口へ溜め込み、通常運転( エアレーション) にて抽出します。
この作業を何度も繰り返し、デッド全体の7 ・8 割を抽出します。
作業中、発塵が発生する場合は仮設集塵機(毎分/最大45㎥)を設置し、環境に配慮した作業が可能です。
軟弱部( 表層) を崩し抽出した後、高所部壁面に付着した固結を上から崩します。
落下・崩落・埋没の危険性がない状態( 例えば、下部マンホールのレベル) まで作業を進め、サイロ内で人が安全に作業できる環境にします。
工事完了 引き渡し
工事実績
施工年月 | 場 所 | 容 量 | 工事内容 | 掻き出し量 | 内容物 |
---|---|---|---|---|---|
R5.4 | 麻生セメント㈱ 田川工場 第一包装 No4 4000tサイロ | 4000t | 下部抽出作業 | 300t | 細ブレーン |
R5.2 | グリーンランド開発㈱ FAサイロ | 1200t | 人力掻き出し | 400t | FA |
R5.1 | UBE三菱セメント㈱ 九州工場 11号サイロ | 15000t | クリーナー | 2540t | 普通 |
R5.1 | 日鉄セメント㈱ 室蘭工場 20000tサイロ | 20000t | クリーナー | 800t | 普通 |
R4.12 | 住友大阪セメント㈱高知工場 i-TK703 | 10000t | ホッパ抽出作業 | 2475t | クリンカ |
R4.12 | JFEスチール㈱ 東日本製鉄所 石炭120tバンカー | 120t | クリーナー | 90t | 生石灰 |
R4.12 | 住友大阪セメント㈱栃木工場 9000tサイロ | 9000t | クリーナー&人力掻き出し | 3450t | 普通セメント |
R4.11 | バイオパワー苅田合同会社 かんだ発電所 FAタンク | 600t | クリーナー | - | FA |
R4.9 | 住友大阪セメント㈱ なにわSS No3サイロ | 3000t | クリーナー&人力掻き出し | 1050t | 普通セメント |
R4.6 | 太平洋セメント土佐事務所 FA1サイロ | 150t×10基 | 各所吸引作業 | 6t | 石炭灰 |
R4.6 | 下関バイオマス発電所 FAタンク | 600t | 大洋クリーナー | - | 石炭灰 |
R4.6 | 太平洋セメント土佐事務所 HCオーバータンク | 30t | 吸引作業 | 3t | 早強セメント |
R4.6 | ㈱予州興行リサイクルプラント FAタンク | 80t | 設備での抽出&吸引作業 | 35t | 石炭灰 |
R4.5 | 麻生セメント弓削田SS 3000tサイロ | 3000t | クリーナー&人力掻き出し | 450t | 普通セメント |
R4.5 | 住友大阪セメント赤穂工場 海2.3サイロ 陸1.2サイロ | 3000t×3基 5000t×1基 |
高圧エアーによる抽出 | - | 普通セメント |
R4.4 | 住友大阪セメント赤穂工場 石膏タンク | 600t | クリーナー&人力掻き出し | 250t | 石膏 |
R4.4 | 住友大阪セメント須崎工場 g-T702サイロ | 10000t | 高圧エアーによる抽出 | 2000t | クリンカ |
R4.4 | 太平洋セメント土佐事務所 FA1サイロ | 150t×10基 | 高圧エアーによるサイロ間循環抽出 | - | 石炭灰 |
R4.3 | 須崎生コン | - | 各所吸引作業 | 2t | 普通セメント |
R4.1 | 住友大阪セメント須崎工場 15000tサイロ | 15000t | 高圧エアーによる抽出 | 3800t | 普通セメント |
R3.12 | 太平洋セメント土佐事務所 タンカルサイロ | 1700t | 高圧エアーによる抽出・バキューム作業 | 420t | 炭カル |
R3.11 | 太平洋セメント土佐事務所 13サイロ集塵機濾府修繕 | - | 流布交換 | - | - |
R3.11 | 太平洋セメント土佐事務所 HC30tタンク | 30t | 人力掻き出し | 5t | 早強セメント |
R3.11 | 太平洋セメント土佐事務所 10系集塵機濾府修繕 | - | 流布交換 | - | - |
R3.11 | 太平洋セメント土佐事務所 10系サイロ | 750t×4基 | 人力掻き出し | 280t | 普通セメント |
R3.11 | 住友大阪東神戸SS 3000tサイロ | 3000t | クリーナー&人力掻き出し | 750t | 高炉セメント |
R3.11 | 徳山セメント南陽工場11号サイロ | 30000t | クリーナー&人力掻き出し | 7100t | 普通セメント |
R3.10 | 住友大阪セメント赤穂工場 陸送セメントサイロ | - | 吸引作業 | 3t | 普通セメント |
R3.10 | 住友大阪セメント赤穂工場 出荷タンク | 70t×1基 16t×1基 |
クリーナー&人力掻き出し | 5t | 普通セメント |
R3.10 | 住友大阪セメント赤穂工場 石炭灰No.2サイロ | 3000t | クリーナー&人力掻き出し | 800t | 石炭灰 |
R3.10 | 太平洋セメント土佐事務所 750tサイロ | 750t | 人力掻き出し | 280t | 普通セメント |
R3.10 | 徳山セメント南陽工場11号サイロ | 30000t | 高圧エアーによる抽出作業 | 7000t | 普通セメント |
R3.08 | 新日本製鉄大分工場 | - | 大洋クリーナー | - | 原料 |
R3.06 | 太平洋セメント土佐工場 2号サイロ | 3500t | クリーナー&人力掻き出し | 380t | 普通セメント |
R3.06 | 太平洋セメント土佐工場 10系サイロ | 750t×4 | クリーナー&人力掻き出し | 150t | 高炉セメント |
R3.05 | 麻生セメント弓削田SS | 750t | 大洋クリーナー | 40t | 普通セメント |
R3.05 | 住友大阪セメント赤穂工場 海1.2.3サイロ | 3000t×2, 5000t×1 | 高圧エアーによる抽出作業 | 1500t | 普通セメント |
R3.04 | 住友大阪セメント赤穂工場 石膏タンク | 600t | 大洋クリーナー | 280t | 石膏 |
R3.04 | コーホク田井SS 2号サイロ | 4000t | クリーナー&人力掻き出し | 1700t | 高炉セメント |
R3.04 | 住友大阪セメント大阪SS 石膏タンク | 500t | 大洋クリーナー | 100t | 石膏 |
R3.03 | 関西高分子工業 ペレットタンク | 30t | 高圧洗浄機によるタンク内部洗浄作業 | - | プラスチックペレット |
R3.03 | コーホク田井SS 3号サイロ | 2500t | クリーナー&人力掻き出し | 700t | 普通セメント |
R3.03 | コーホク田井SS 1号サイロ | 4000t | キャンバス交換 | - | - |
R3.02 | コーホク田井SS 1号サイロ | 4000t | クリーナー&人力掻き出し | 1700t | 普通セメント |
R3.02 | 三菱マテリアル苅田工場 10号サイロ | 15000t | クリーナー&人力掻き出し | 3500t | 普通セメント |
R2.12 | 住友大阪セメント赤穂工場 陸2サイロ | 3000t | クリーナー&人力掻き出し | 1400t | MCセメント |
R2.11 | 大阪姫路生コンクリート 砕砂サイロ | 1000t | 大洋クリーナー | 400t | 砕砂 |
R2.11 | 三菱マテリアル苅田工場 7号サイロ | 10000t | 高圧エアーによる抽出作業&クリーナー | 2000t | 普通セメント |
R2.11 | 住友大阪セメント赤穂工場 海3サイロ | 5000t | 高圧エアーによる抽出作業 | 150t | 普通セメント |
R2.11 | 住友大阪セメント姫路第2SS | 5000t | クリーナー&人力掻き出し | 1400t | 早強セメント |
R2.10 | 住友大阪セメント赤穂工場 陸3サイロ | 5000t | クリーナー&人力掻き出し | 3500t | 普通セメント |
R2.09 | 住友大阪セメント高知工場 J-tk630サイロ | 10000t | クリーナー&人力掻き出し | 2800t | 早強セメント |
R2.07 | 三菱マテリアル苅田工場 8号サイロ | 10000t | 大洋クリーナー | 壁面固結落とし | 普通セメント |
R2.06 | 住友大阪セメント大阪SS セメントサイロ | 1600t | クリーナー&人力掻き出し | 860t | 普通セメント |
R2.05 | 三菱マテリアル苅田工場 11号サイロ | 10000t | 大洋クリーナー | 壁面固結落とし | 普通セメント |
R2.04 | 住友大阪セメント赤穂工場 石膏タンク | 500t | 大洋クリーナー | 300t | 石膏 |
R2.04 | 麻生苅田工場 5号サイロ | 8000t | 高圧エアーによる抽出作業&クリーナー | 2000t | 普通セメント |
R2.03 | 昭和産業神戸神戸工場 飼料タンク | 200t×5 | 大洋クリーナー | 壁面固結落とし | 飼料 |
R2.03 | 住友大阪セメント赤穂工場 FAタンク | 1000t | 高圧エアーによる抽出作業 | AS詰り解消 | 飼料 |
R2.03 | 住友大阪セメント赤穂工場 陸3サイロ | 3000t | 高圧エアーによる抽出作業 | AS詰り解消 | 普通セメント |
R2.02 | 住友大阪セメント赤穂工場 海1サイロ | 3000t | クリーナー&人力掻き出し | 1800t | βL |
R2.01 | 三菱マテリアル苅田工場 石膏タンク | 600t | 大洋クリーナー | 200t | 石膏 |
R2.01 | 三菱マテリアル苅田工場 ダイヤ2サイロ | 1000t | 大洋クリーナー | 壁面固結落とし | 普通セメント |
R1.11 | 三菱マテリアル苅田工場 9号サイロ | 30000t | クリーナー&人力掻き出し | 2000t | 普通セメント |
R1.11 | 住友大阪セメント高知工場 h-TK705サイロ | 1000t | 人力掻き出し | 340t | 普通セメント |
R1.11 | 住友大阪セメント高知工場 h-TK705サイロ | 1000t | 高圧エアーによる抽出作業&クリーナー | 350t | 普通セメント |
R1.11 | 太平洋セメント タンカル船着きタンク | 50t | 吸引作業 | 50t | タンカル |
R1.10 | 住友大阪セメント赤穂工場 A4クリンカサイロ | 3000t | 大洋クリーナー | 300t | クリンカ |
R1.10 | 住友大阪セメント高知工場 石炭BC | 雨水による流出 | 各所吸引作業 | 200t | 石炭 |
R1.09 | 住友大阪セメント赤穂工場 陸3サイロ | 5000t | 高圧エアーによる抽出作業 | 100t | 特品セメント |
R1.09 | 住友大阪セメント高知工場 h-tk703サイロ | 10000t | クリーナー&人力掻き出し | 1700t | 特品セメント |
R1.07 | 住友大阪セメント赤穂工場 海2サイロ | 3000t | クリーナー&人力掻き出し | 1500t | 普通セメント |
R1.07 | 三菱マテリアル㈱九州工場 石膏タンク | 800t | 大洋クリーナー | 200t | 石膏 |
R1.07 | 太平洋セメント 15000FAサイロ | 15000t | 高圧エアーによる抽出作業 | 100t | フライアッシュ |
R1.05 | 住友大阪セメント高知工場 h-TK704サイロ | 15000t | クリーナー&人力掻き出し | 1700t | 普通セメント |
H31.04 | 住友大阪セメント赤穂工場 石膏タンク | 600t | 大洋クリーナー | 150t | 石膏 |
H31.04 | 三菱マテリアル苅田工場 2号セメントサイロ | 5000t | クリーナー&人力掻き出し | 500t | 高炉 |
H31.04 | 三菱マテリアル苅田工場石膏タンク | 800t | 大洋クリーナー | 200t | 石膏 |
H31.03 | 関西太平洋鉱産 | 2000t | クリーナー&人力掻き出し | 400t | タンカル |
H31.02 | JA西日本くみあい飼料 | 各種タンク | 大洋クリーナー | 不明 | 飼料 |
H31.02 | 住友大阪セメント向日町SS | 5000t2基 | クリーナー&人力掻き出し | 1600t | 普通セメント |
H31.01 | 住友大阪セメント赤穂工場海7サイロ | 5000t | クリーナー&人力掻き出し | 800t | 早強セメント |
H30.12 | 住友大阪セメント赤穂工場陸1セメントサイロ | 3000t | クリーナー&人力掻き出し | 1600t | 早強セメント |
H30.10 | トクヤマセメント4号サイロ | 8000t | クリーナー&人力掻き出し | 2450t | 普通セメント |
H30.9 | 関西太平洋鉱産1サイロ | 1000t | 高圧エアーによる抽出作業&クリーナー | 350t | 桂石粉 |
H30.8 | 麻生セメント苅田工場5号サイロ | 5000t | 高圧エアーによる抽出作業 | 2000t | 普通セメント |
H30.7 | 三菱マテリアル苅田工場廃石膏受入タンク | 800t | 大洋クリーナー | 200t | 石膏 |
H30.5 | 三菱マテリアル苅田工場9号サイロ | 30000t | 大洋クリーナー | 12000t | 普通セメント |
H30.4 | 住友大阪セメント赤穂工場 石膏タンク | 600t | 大洋クリーナー 内部固着除去作業 | 約300t | 無水石膏 |
H30.3 | 三菱マテリアル苅田九州工場 石膏タンク | 800t | 大洋クリーナー 内部固着除去作業 | 約200t | 廃石膏 |
H30.3 | 富士オプトマテリアル吉田工場 | 75㎡ | 人力掻き出し作業 | 60㎡ | プラスチック原料 |
H29.12 | 住友大阪セメント赤穂工場陸3サイロ | 3000t | エアー抽出作業 | 1500t | 早強セメント |
H29.12 | 秦皇島浅野水泥有限公司2号サイロ | 12000t | 大洋クリーナー 人力掻き出し作業 | 約9000t | 普通セメント |
H29.12 | 麻生セメント苅田工場ストレージサイロ | 1000t | 大洋クリーナー | 200t | 普通セメント |
H29.11 | 住友大阪セメント東神戸SS | 8000t | 大洋クリーナー 人力掻き出し作業 | 1800t | 普通セメント |
H29.10 | 太平洋セメント大分工場10号セメントサイロ | 13000t | 大洋クリーナー エアー抽出作業 | 約2200t | 高炉セメント |
H29.9 | 住友大阪セメント岐阜工場 | 6000t | 大洋クリーナー | 800t | 普通セメント |
H28.3 | 麻生セメント苅田工場 2号サイロ | 5000t | 大洋クリーナー バキューム作業 | 1700t | 普通セメント |
H28.4 | 三菱マテリアル九州工場 6号サイロ | 2000t | 大洋クリーナー内部固着除去作業 | 30t | タンカル |
H27.11 | 住友大阪セメント堺第2SS | 12000t | 大洋クリーナー バキューム作業 | 3100t | 普通セメント |
H27.4 | 大連小野田水泥有限公司 5号サイロ | 10000t | 大洋クリーナー | 2000t | PLL52.5 |
H26.12 | 住友大阪セメント和歌山SS | 6千t・ 3千t・1千t | 大洋クリーナー バキューム作業 | 1300t | 普通・早強 |
H26.11 | 大連小野田水泥有限公司 4号サイロ | 10000t | 大洋クリーナー | 2000t | PO42.5 |
H26.11 | 三菱マテリアル苅田工場 2号サイロ | 5000t | 大洋クリーナー内部固着除去作業 | 200t | 高炉セメント |
H27.04 | 大連小野田水泥公司 NO5サイロ | 10,000t | 大洋クリーナー サイロ内作業(地元業者) | 2,000t | セメント |
H27.01 | 住友大阪和歌山SS 1,000t、3,000t、6,000t | 計10,000t | 大洋クリーナー サイロ内作業 | 1,300t | セメント |
H26.12 | 大連小野田水泥公司 NO4サイロ | 10,000t | 大洋クリーナー サイロ内作業(地元業者) | 2,000t | セメント |
H26.11 | 三菱マテリアル九州工場 NO2サイロ | 5,000t | 大洋クリーナー内部固結除去作業 | 200t | 高炉 |
H26.02 | 三菱マテリアル(株)青森工場セメントサイロ | 15,000t | 大洋クリーナー 内部固着除去作業 | 650t | セメント |
H25.11 | (株)デイ・シイ川崎工場 #1クリンカサイロ内部清掃作業 | 8,000t | 大洋クリーナー | 2,000t | セメント |
H24.04 | 太平洋セメント(株)大船渡工場 サイロ内片付けクリーナー作業 | 2,000t | 大洋クリーナー バキューム作業 | 800t | セメント |
H23.11 | 松本SS 普通品No,3サイロ掻き出し作業 | 3,000t | 大洋クリーナー バキューム作業 | 800t | セメント |
H22.10 | 太平洋セメント(株)岩船SS | 7,000t | 大洋クリーナー バキューム作業 | 1,800t | セメント |
H22.10 | (株)トクヤマセメント南陽工場 11号セメントサイロ | 30,000t | 大洋クリーナー 重機、バキューム作業 | 4,300t | セメント |
H22.05 | 太平洋セメント(株)土佐工場 出荷1号セメントサイロ | 6,000t | 大洋クリーナー バキューム作業 | 1,600t | セメント |
H22.03 | 四国電力(株)橘湾発電 石膏サイロ | 4,000m2 | 大洋クリーナー | 200t | 石膏 |
H22.01 | 太平洋セメント(株)埼玉工場 出荷1-3セメントサイロ | 3,000t | 大洋クリーナー バキューム作業 | 400t | セメント |
H21.12 | (株)デイ・シイ川崎工場 5号セメントサイロ | 10,000t | 大洋クリーナー バキューム作業 | 1,500t | セメント |
H21.07 | 明星セメント(株)糸川工場 1号セメントサイロ | 3,000t | 大洋クリーナー | 100t | セメント |
H21.03 | 四国電力(株)橘湾発電所 JIS灰サイロ | 4,000m2 | 大洋クリーナー バキューム作業 | 400t | 石炭灰 |
H21.02 | (株)デイ・シイ川崎工場 19号セメントサイロ | 3,000t | 大洋クリーナー バキューム作業 | 200t | セメント |
H21.01 | 明星セメント(株)糸魚川工場 石灰屋内ヤード | 10,000t | 石灰ホッパーヤード | 1,200t | 石炭 |
H20.04 | 太平洋セメント(株)土佐工場 3号セメントサイロ | 15,000t | 大洋クリーナー バキューム作業 | 2,000t | セメント |
H19.12 | 太平洋セメント(株)埼玉工場 硅石サイロ | 700t | 大洋クリーナー | 400t | 硅石 |
H19.11 | 太平洋セメント(株)埼玉工場 石炭灰6サイロ・12サイロ | 700t×2 | 大洋クリーナー バキューム作業 | 2,000t | 石灰石 |
H19.11 | 明星セメント田海鉱業所 砂味サイロ | 2,000t×2 | 大洋クリーナー | 1,000t | 石灰石 |
H19.04 | 太平洋セメント(株)土佐工場 3号セメントサイロ | 15,000t | 大洋クリーナー サイロ内作業バキューム | 3,000t/100t | セメント |
H18.03 | 明星セメント糸魚川工場 3号セメントサイロ | 3,000t | 大洋クリーナー | 1,200t | セメント |
H18.03 | 太平洋セメント(株)土佐工場 2号セメントサイロ | 3,600t | 大洋クリーナー サイロ内作業バキューム | 1,400t/50t | セメント |
関連会社
- 大連逢坂エンジニアリング株式会社(Dalian fengban gongcheng jishu youxian gongsi)
- 大連デジタルプラザ5階1118D11#(Dalian shi shuma guangchang 5hao11#lou1118D)