サイロクリーニング事業Silo Cleaning System
サイロクリーニングシステム
危険を伴うサイロ清掃作業は、安全対策や人員確保に多大な費用と時間を要すため
多くの設備が有効容量を最大限に活用出来ていないのが実状です。
私たちは安全を確保した独自の無人システム「サイロクリーリングシステム 大洋クリーナー」 を開発しました。
大洋クリーナーの特徴

大洋クリーナーの特徴


・作業期間(サイロ使用停止期間)
・作業方法
・点検口の使用可否
サイロ上部:クリーナー作業
サイロ側部:搬出口
・搬出方法
既設設備、
フレコンバック、ジェットパック車 等
・ご要望

- サイロ下
- 大型コンプレッサー、メインホース設置

- サイロ上
- クリーナー作業、養生

デッド全体が8割程度になるまでクリーナー作業、エアレーション、抽出の作業を繰り返し行います。

サイロ内部で掻き出し作業を安全に行える高さまで抽出を行い、落下・崩落・埋没の危険を回避します。

撮影動画
工事実績
⚫︎セメント(セメント・原料)
麻生セメント株式会社
UBE三菱セメント株式会社
グリーンランド開発株式会社
JFEスチール株式会社
新日鉄製鉄株式会社
住友大阪セメント株式会社
太平洋セメント株式会社
八戸セメント株式会社
各社 工場・サービスステーション(SS)
⚫︎セメント以外
発注者名
対象名称
日本板硝子株式会社舞鶴事業所
日本製鉄株式会社瀬戸内製鉄所
北陸電力株式会社七尾大田火力発電所
珪砂(ガラス原料)
製鋼ダスト
ペレット
⚫︎工事実績略図
●工事実績一覧
| 施工月 | 施工場所 | サイロ容量 | 工事内容 | 対象物 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年12月 | 北陸電力㈱七尾大田火力発電 | 20,000t | クリーナー | 掻出し | 既設設備 | ペレット |
| 12月 | 太平洋セメント㈱佐伯アッシュセンター | 14,000t | クリーナー | 掻出し | 既設設備 | クリンカ |
| 12月 | 太平洋セメント㈱土佐事務所 | 1,900t | クリーナー | 掻出し | 既設設備 | フライアッシュ |
| 12月 | 住友大阪セメント㈱赤穂工場 | 1,000t | クリーナー | 掻出し | 既設設備 | 普通セメント |
| 11月 | 住友大阪セメント㈱赤穂工場 | 6,000t | クリーナー | 掻出し | 既設設備 | 原料 |
| 11月 | 太平洋セメント㈱土佐事務所 | 1,800t | クリーナー | 掻出し | 既設設備 | フライアッシュ |
| 11月 | 住友大阪セメント㈱赤穂工場 | 1,000t | クリーナー | 掻出し | 既設設備 | 石膏 |
| 10月 | 太平洋セメント㈱佐伯アッシュセンター | 2,000t | クリーナー | 掻出し | 既設設備 | 石灰炭 |
| 10月 | UBE三菱セメント㈱ 九州工場黒崎地区 | 1,500t | クリーナー | 掻出し | 既設設備 | - |
| 10月 | 住友大阪セメント㈱仁井田SS | 2500t | クリーナー | 掻出し | 既設設備 | 高炉セメント |
| 10月 | 日本興業㈱志度工場 | 50t | クリーナー | 掻出し | 既設設備 | 普通セメント |
| 10月 | 太平洋セメント㈱佐伯アッシュセンター | 2,300t | クリーナー | 掻出し | 既設設備 | 石炭灰 |
| 9月 | 太平洋セメント㈱土佐事務所 | 1,900t | クリーナー | 掻出し | 既設設備 | フライアッシュ |
| 9月 | 太平洋セメント㈱佐伯アッシュセンター | 3,000t | クリーナー | 掻出し | 既設設備 | 石炭灰 |
| 9月 | 太平洋セメント㈱佐伯アッシュセンター | 3,000t | クリーナー | 掻出し | 既設設備 | 石灰炭 |
| 9月 | ㈱トクヤマ徳山製造所 | 30,000t | クリーナー | 掻出し | 既設設備 | 普通セメント |
| 8月 | 住友大阪セメント㈱赤穂工場 | 3,000t | クリーナー | 掻出し | 既設設備 | 普通セメント |
| 7月 | セメントターミナル㈱会津営業所 | 2,000t | クリーナー | 掻出し | 既設設備 | 普通セメント |
| 7月 | 太平洋セメント㈱大分工場 | 2,000t | クリーナー | 掻出し | 既設設備 | 普通セメント |
| 6月 | セメントターミナル㈱五日町事業所 | 2,000t | クリーナー | 掻出し | 既設設備 | 普通セメント |
| 6月 | 住友大阪セメント㈱高知工場 | 1,200t | クリーナー | 掻出し | 既設設備 | 普通セメント |
| 5月 | 住友大阪セメント㈱高知工場 | 600t | クリーナー | 掻出し | 既設設備 | 普通セメント |
| 5月 | 住友大阪セメント㈱赤穂工場 | 3,000t | クリーナー | 掻出し | 既設設備 | 普通セメント |
| 5月 | 住友大阪セメント㈱旧本社 | 2,000t | クリーナー | 掻出し | 既設設備 | 普通セメント |
| 5月 | 日本製鉄㈱瀬戸内製鉄所 | - | クリーナー | 掻出し | 既設設備 | 製鋼ダスト |
| 5月 | 住友大阪セメント㈱赤穂工場 | 400㎥ | クリーナー | 掻出し | 既設設備 | 石膏 |
| 3月 | 太平洋セメント㈱土佐事務所 | 1,900t | クリーナー | 掻出し | 既設設備 | 石灰石 |
| 3月 | 日本興業㈱志度工場 | 25t | クリーナー | 掻出し | 既設設備 | 普通セメント |
| 3月 | 日本板硝子㈱舞鶴事業所 | 払出設備 | クリーナー | 掻出し | 既設設備 | 珪砂(ガラス原料) |
| 3月 | ENEOS㈱麻里布製油所 | 払出設備 | クリーナー | 掻出し | 既設設備 | 石灰石 |
| 2月 | 住友大阪セメント㈱堺第2サービスステーション | 1,000t | クリーナー | 掻出し | 既設設備 | 普通セメント |
| 2月 | 住友大阪セメント㈱赤穂工場 | 各所サイロ | クリーナー | 掻出し | 既設設備 | 普通セメント |
| 1月 | UBE三菱セメント㈱宇部セメント工場 | - | クリーナー | 掻出し | 既設設備 | クリンカ |
| 1月 | 嶺北興産㈱ | 50t | クリーナー | 掻出し | 既設設備 | 普通セメント |
| 1月 | 藤沢生コン㈱ | 1,000t | クリーナー | 掻出し | 既設設備 | 骨材 |
| 令和6年11月 | 八戸セメント(株) | 3,000t | クリーナー | 掻出し | 既設設備 | 早強セメント |
| 10月 | 麻生セメント(株)田川工場 | 8,000t | クリーナー | 掻出し | 既設設備 | 普通セメント |
| 9月 | 太平洋セメント(株)土佐事務所 | 750t | クリーナー | 掻出し | 既設設備 | 普通セメント |
| 9月 | UBE三菱セメント(株) 九州工場 | 5,000t | クリーナー | 掻出し | 既設設備 | 普通セメント |
| 9月 | (株)トクヤマ 徳山製造所南陽工場 | 30,000t | クリーナー | 掻出し | 既設設備 | 普通セメント |
| 8月 | 太平洋セメント(株)坂出西サービスステーション | 7,500t | クリーナー | 掻出し | 既設設備 | 高炉セメント |
| 7月 | 住友大阪セメント(株)栃木工場 | 2,000t | クリーナー | 掻出し | 既設設備 | 原料 |
| 7月 | 和気生コンクリート(株) | 100t | クリーナー | 掻出し | 既設設備 | 普通セメント |
| 6月 | 住友大阪セメント(株)高知工場 | 600t | クリーナー | 掻出し | 既設設備 | 早強セメント |
| 5月 | 太平洋セメント(株)土佐事務所 | 150t | クリーナー | 掻出し | 既設設備 | 石炭灰 |
| 5月 | 麻生セメント(株)苅田工場 | 5,000t | クリーナー | 掻出し | 既設設備 | 普通セメント |
| 5月 | UBE三菱セメント(株) 九州工場 | 5,000t | クリーナー | 掻出し | 既設設備 | - |
| 5月 | 住友大阪セメント(株)赤穂工場 | 600t | クリーナー | 掻出し | 既設設備 | 石膏 |
| 5月 | 住友大阪セメント(株)赤穂工場 | 5,000t | クリーナー | 掻出し | 既設設備 | 普通セメント |
| 5月 | 奥多摩建設工業(株) | 700t | クリーナー | 掻出し | 既設設備 | 普通セメント |
| 5月 | 袖ヶ浦バイオマス発電所燃料中継基地 | 20,000t | クリーナー | 掻出し | 既設設備 | 木質ペレット |
| 4月 | 麻生セメント(株)田川工場 | 4,000t | クリーナー | 掻出し | 既設設備 | 普通セメント |
| 2月 | グリーンランド開発(株) | 1,200t | クリーナー | 掻出し | 既設設備 | フライアッシュ |
| 1月 | UBE三菱セメント(株) 九州工場 | 15,000t | クリーナー | 掻出し | 既設設備 | 普通セメント |
| 1月 | 日鉄セメント(株) 室蘭工場 | 20,000t | クリーナー | 掻出し | 既設設備 | 普通セメント |
| 令和4年(16件) | ||||||
| 令和3年(23件) | ||||||
| 令和2年(29件) | ||||||
| 平成31年(7件) | ||||||
| 平成30年(9件) | ||||||
| 平成29年(5件) | ||||||
| 平成28年(3件) | ||||||
| 平成27年(4件) | ||||||
| 平成25年(1件) | ||||||
| 平成24年(6件) | ||||||
| 平成21年(5件) | ||||||
| 平成20年(1件) | ||||||
| 平成19年(4件) | ||||||
| 平成18年(2件) | ||||||












